შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა 2024 წლის უფროსი სპეციალური მასწავლებლისა და საგნის გამოცდების ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა.
| # | ტესტის ნაწილი | მაქსიმალური ქულა | საგამოცდო დრო |
| 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | 70 | 4 საათი |
| 3 | მათემატიკა | 41 | 4 საათი |
| 4 | გეოგრაფია | 55 | 4 საათი |
| 5 | ბიოლოგია | 60 | 3 საათი და 30 წუთი |
| 6 | ქიმია | 60 | 4 საათი |
| 7 | ფიზიკა | 60 | 4 საათი |
| 8 | ისტორია | 55 | 4 საათი |
| 9 | სამოქალაქო განათლება | 55 | 4 საათი |
| 10 | უცხოური ენა 90 | ||
| მოსმენის ნაწილი | 16 | 4 საათი | |
| წერითი ნაწილი | 22 | ||
| კითხვის ნაწილი | 36 | ||
| მეტყველების ნაწილი | 16 | 15 წუთი | |
| 11 | დაწყებითი საფეხური (I-IV) 65 | 4 საათი | |
| პროფესიული ცოდნა | 51 | ||
| აკადემიური უნარები | 14 | ||
| 12 | ქართული ენა და ლიტერატურა
(I-VI) 53 |
4 საათი | |
| პროფესიული ცოდნა | 39 | ||
| აკადემიური უნარები | 14 | ||
| 13 | მათემატიკა (I- VI) 53 | 4 საათი | |
| პროფესიული ცოდნა | 39 | ||
| აკადემიური უნარები | 14 | ||
| 14 | ბუნებისმეტყველება (I-VI) 53 | 4 საათი
|
|
| პროფესიული ცოდნა | 39 | ||
| აკადემიური უნარები | 14 | ||
| 15 | სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება | 60 | 4 საათი |
| 16 | ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) 85 |
4 საათი და 30 წუთი |
|
| მოსმენის ნაწილი | 9 | ||
| კითხვის ნაწილი | 25 | ||
| წერის ნაწილი | 20 | ||
| პროფესიული ცოდნა | 20 | ||
| ლაპარაკის ნაწილი | 11 | 15 წუთი | |
| 17 | კომპიუტერული ტექნოლოგიები | 70 | |
| პროფესიული ცოდნა | 35 | 1 სთ და 30 წუთი | |
| პრაქტიკული უნარ-ჩვევები | 35 | 2 საათი და 30 წუთი | |
| 18 | სპორტი | 70 | 2 საათი და 30 წუთი |
| 19 | მუსიკა | 70 | 4 საათი |
| 20 | სომხური ენა | 70 | 4 საათი |
| 21 | აზერბაიჯანული ენა | 70 | 4 საათი |
| 22 | უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა | 54 | 4 საათი |





